TABELA / futsal / Futsal Ekstraklasa
Sezon 2026/2027
# | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Gliwice | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 48 | 7 | +41 | 2.75 | RWWWW | — | — | — | — | |
| 2 | Eurobus Przemyśl | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 39 | 11 | +28 | 2.75 | WWWRW | — | — | — | — | |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 34 | 11 | +23 | 2.25 | WWWWP | — | — | — | — | |
| 4 | Śląsk Wrocław | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | +9 | 2.13 | WWPRW | — | — | — | — | |
| 5 | Constract Olsztyn | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34 | 26 | +8 | 1.88 | PPPWW | — | — | — | — | |
| 6 | BSF Bochnia | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 1.88 | WPWPW | — | — | — | — | |
| 7 | Wiara Lecha Poznań | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 | +2 | 1.75 | RWWWP | — | — | — | — | |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 24 | 31 | -7 | 1.63 | WPPWP | — | — | — | — | |
| 9 | Futsal Świecie | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 | 1.50 | PPWPW | — | — | — | — | |
| 10 | Futsal Leszno | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 36 | 29 | +7 | 1.13 | WWPWP | — | — | — | — | |
| 11 | Legia Warszawa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 30 | -3 | 1.00 | PRPPW | — | — | — | — | |
| 12 | We-Met FC Gmina Sierakowice | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 0.75 | PPWWP | — | — | — | — | |
| 13 | FC Toruń | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 0.50 | PRPPP | 2 | 4 | 1–1–0 | 9-5 | |
| 14 | Jagiellonia Białystok | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 0.50 | RPPPW | 2 | 3 | 1–0–1 | 9-9 | |
| 15 | KKF Kazimierza Wielka | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 18 | 46 | -28 | 0.50 | PRWPP | 2 | 1 | 0–1–1 | 4-8 | |
| 16 | Red Dragons Pniewy | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 44 | -24 | 0.25 | RRPPP | — | — | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować